模板:串、数组和广义表
来自陋室
| 串与数组的定义 | ||
| 串 | 数组 | |
| 定义 | 串是一种字符序列,元素可以是字母、数字或其他字符 | 数组是一组相同类型的数据元素按一定顺序存储的集合 |
| 特点 | 串中的字符按照一定顺序排列 · 串是线性结构,长度固定或可变 | 每个元素都有一个固定的索引位置 · 索引从零开始 · 数组在内存中是连续存储的 |
| 主要操作 | 字符查找 · 子串匹配 · 插入 · 删除 | |
| 空串与空格串的区别 | ||
| 空串 | 空格串 | |
| 定义 | 长度为 0 的串,没有任何字符 | 仅包含空格字符的串 |
| 表示 | ""(双引号中无内容) | " "(双引号中有一个或多个空格) |
| 特点 | 空串是合法的,是字符串的一个特殊形式 | 空格串的长度不为 0,字符串内容为一个或多个空格字符 |
| 广义表的表头、表尾、长度和深度 | 广义表的定义 | 一种递归定义的线性结构 |
| 术语解释 | 表头(Head) · 表尾(Tail) · 长度(Length) · 深度 | |
记录 · 思考 · 自我构建
Learn · Record · Reflect
抓住幸福其实比忍耐痛苦更需要勇气。